LSSF-260*4碳钢如克环保LSSF砂水分离器的详细资料:
如克环保LSSF砂水分离器主要技术参数
品牌: | 江苏如克环保 | 型号: | LSSF-260*4碳钢 |
出水管口径: | mm | 水泵功率: | kw |
处理污水量: | m3/h | 臭氧用量: | g/h |
空气量: | m3/min | 贮气罐容量: | m3 |
流量计规格: | m3/h | 进水管口径: | mm |
外形尺寸: | mm | 曝气机功率: | kw |
如克环保LSSF砂水分离器主要技术参数:
参数 | LSSF-260 | LSSF-320 | LSSF-355 | LSSF-420 |
处理量 | 5~12 | 12~20 | 20~27 | 27~35 |
功率kW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 |
订货要求:
1、按型号表示方式书写全称;
2、使用环境(户内、外及其它);
3、如采用钢筋混凝土水箱,应提供相关部分的工程设计资料。
外形安装尺寸表: 不锈钢水箱
尺寸代号 | LSSF-260 | LSSF-320 | LSSF-355 | LSSF-420 | |||
L | 4350 | 4770 | 6350 | 6700 | |||
L1 | 3840 | 4380 | 5890 | 6290 | |||
L2 | 3000 | 4000 | |||||
L3 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |||
W | 1653 | 1748 | 1880 | 1920 | |||
W1 | 1320 | 1420 | 1580 | 1880 | |||
W2 | 1200 | 1260 | 1420 | 1720 | |||
H | 2100 | 2350 | 3050 | 3250 | |||
H1 | 1670 | 1860 | 2480 | 2590 | |||
H2 | 1600 | 1800 | 2250 | 2250 | |||
B1 | 1260 | 1340 | 1506 | 1800 | |||
B2 | 326 | 406 | 441 | 506 | |||
A1 | 2700 | 2800 | 3900 | 3800 | |||
A2 | 100 | ||||||
A3 | 130 | ||||||
进水口直径 | Ф100 | Ф150 | Ф200 | Ф200 | |||
溢水口直径 | Ф150 | Ф200 | Ф250 | Ф250 |
混凝土水箱
尺寸代号 | LSSF-260Ⅱ | LSSF-320Ⅱ | LSSF-355Ⅱ | LSSF-420Ⅱ | ||
L | 4800 | 5300 | 7000 | 7400 | ||
L1 | 3000 | 4000 | ||||
L2 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
W | 1200 | 1260 | 1420 | 1720 | ||
H | 500 | 550 | 800 | 1000 | ||
H1 | 600 | 700 | 700 | 850
|
主品特点:
1.分离效率可达96%~98%,可分离出粒径≥0.2mm的颗粒;
2.采用无轴螺旋,无水中轴承,维护方便;
3.结构紧凑,重量轻;
4.新型传动装置,其关键产件--减速器为*轴装式,不用联轴器,安装对中方便;
5.衬条为快装式,便于更换;
6.螺旋轴向位置可调,便于调整其尾部和箱壁的安全间隙;
设计参数:
1.规格型号:φ260 ,φ320,φ360;
2.分别处理量:5~12L /S, 5~20L /S, 5~27L /S;
3.分别功率( kW) :0.37, 0.37, 0.75;
4.材质: 碳钢,304不锈钢;
订货要求:
1、按型号表示方式书写全称;
2、使用环境(户内、外及其它);
3、如采用钢筋混凝土水箱,应提供相关部分的工程设计资料。
如果你对LSSF-260*4碳钢如克环保LSSF砂水分离器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |